25 февраля 2008, 11:43
Календарь на неделю с 31.03.08 по 4.04.08
| Время (МСК) | Страна | Дата | События | Прогноз | Предыдущее значение |
| Понедельник, 31 марта 2008 | |||||
| (МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
| 03:50 | Япония | Фев | Промышленное производство (Industrial Output) | -2.0% | -2.0% |
| 09:00 | Япония | Фев | Число новых строительств (Housing Starts) | -5.7% г/г | |
| 09:00 | Япония | Фев | Заказы на строительство (Construction Orders) | -2.5% г/г | |
| 10:00 | Германия | Фев | Оптовые продажи (Wholesale Sales) | ||
| 10:45 | Франция | Фев | Индекс цен производителей (PPI) | ||
| 12:00 | Италия | Фев | Индекс цен производителей (PPI) | ||
| 12:00 | Еврозона | Фев | Агрегат М3
Агрегат М3 (3-месячное среднее) |
11.6%
11.6% |
11.5%
11.8% |
| 12:30 | Великобритания | 4кв | Данные по производительности (Productivity) | ||
| 13:00 | Еврозона | Мар | Индекс делового климата (Business Climate Index)
Индекс экономического настроения (Economic Sentiment Index) Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index) Индекс доверия в промышленности (Industrial Confidence Index) |
0.72
99.9 -12.0 1.0 |
0.72
100.1 -11.0 1.0 |
| 13:00 | Еврозона | Мар | Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP), предвар. | +3.3% г/г | +3.3% г/г |
| 13:00 | Италия | Мар | Индекс цен потребителей (CPI), предвар. | ||
| 14:30 | Великобритания | Мар | Индекс потребительского доверия Gfk (Gfk Consumer Confidence Index) | ||
| 16:30 | Канада | Янв | ВВП (GDP) | +0.5%
|
-0.7%
|
| 16:30 | Канада | Янв | Средняя недельная заработная плата (Weekly Employee Earnings) | +3.0% г/г | -0.1% м/м
+3.1% г/г |
| 16:30 | Канада | Янв | Число новых рабочих мест (Payroll Employment) | +0.1% м/м | |
| 17:00 | США | Мар | Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка | 427.7 | |
| 17:45 | США | Мар | Индекс Чикаго PMI (Chicago PMI) | 46.5 | 44.5
|
| 18:30 | США | Мар | Индекс промышленного производства ФРБ Далласа (Dallas Fed Manufacturing Production Index) | 7.1
|
|
| N/A | США | Мар | Президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен выступает на тему "Значимость лишений прав выкупа закладных в развитии государства"
|
||
| Вторник, 1 апреля 2008 | |||||
| (МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
| 02:30 | Австралия | Мар | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | ||
| 03:50 | Япония | 1кв | Квартальный отчет Танкан (Tankan Survey) | ||
| 07:30 | Австралия | Апр | Решение по ставкам Резервного Банка Австралии | 7.25% | 7.25% |
| 10:00 | Германия | Фев | Уровень безработицы (ILO Unemployment Rate)
Изменение в числе безработных (Jobless Change) |
7.9%
-45 000 |
8.0%
-75 000 |
| 10:00 | Германия | Фев | Розничные продажи (Retail Sales) | +0.6% м/м
|
+0.5% м/м
+2.7% г/г |
| 11:45 | Италия | Мар | Индекс PMI NTC/ADACI в производственном секторе | ||
| 11:50 | Франция | Мар | Индекс PMI NTC/CDAF PMI в производственном секторе | ||
| 11:55 | Германия | Мар | Индекс PMI NTC/BME в производственном секторе | ||
| 12:00 | Еврозона | Мар | Индекс PMI RBS/NTC в производственном секторе | 52.0 | 52.3 |
| 12:30 | Великобритания | Мар | Индекс PMI CIPS в производственном секторе (CIPS PMI Manufacturing Index) | 51.0 | 51.3 |
| 13:00 | Еврозона | Фев | Уровень безработицы (Unemployment) | 7.1% | 7.1% |
| 14:00 | Великобритания | Фев | Индекс цен на жилье Land Registry (Land Registry House Price Index) | ||
| 14:00 | Франция | Фев | Индекс цен потребителей (CPI) OECD | ||
| 15:45 | США | Мар 29 | Индекс продаж магазинов ICSC-UBS | -0.4%
|
|
| 16:30 | Канада | Фев | Цены на промышленную продукцию (Industrial Product Prices)
Цены на сырье (Raw Materials Prices) |
+0.8% м/м
+1.4% м/м |
+0.9% м/м
+3.4% м/м |
| 16:55 | США | Мар 29 | Индекс розничных продаж Redbook (Redbook Retail Sales) | +1.8%
|
|
| 18:00 | США | Мар | Индекс ISM в производственном секторе (ISM Mfg Index) | 47.0 | 48.3
|
| 18:00 | США | Фев | Расходы на строительство (Construction Spending) | -0.9% м/м | -1.7% м/м
|
| 18:00 | Великобритания | Отчет TNS Worldpanel по рынку продовольственных товаров | |||
| Среда, 2 апреля 2008 | |||||
| (МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
| 01:00 | США | Мар 30 | Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post (ABC/Washington Post Consumer Confidence Index) | -31
|
|
| 12:30 | Великобритания | Мар | Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита (Mortgage Approvals)
Чистый потребительский кредит (Net Consumer Credit) Кредиты, выданные под залог недвижимости (Mortgage Loans) |
72 500
stg0.9 млрд stg7.5 млрд |
74 000
stg0.9 млрд stg7.4 млрд |
| 12:30 | Великобритания | Фев | Агрегат M4 | ||
| 12:30 | Великобритания | Фев | Данные по сбережениям и ипотечному кредитованию BSA | ||
| 12:30 | Великобритания | Мар | Индекс деловой активности CIPS PMI в строительном секторе (CIPS PMI Construction Index) | ||
| 13:00 | Еврозона | Фев | Индекс цен производителей (PPI) | +0.5% м/м
+5.2% г/г |
+0.8% м/м
+4.9% г/г |
| 15:00 | США | Мар 28 | Индекс рефинансирования MBA (MBA Refinancing Index) | +82.2%
|
|
| 16:15 | США | Мар | Данные по занятости ADP (ADP/Macroeconomic Advisors Employment Estimate) | -23 000 | |
| 18:00 | США | Фев | Производственные заказы (Factory Orders) | -0.7% м/м | -2.5% м/м |
| 18:30 | США | Мар 28 | Запасы нефти (в баррелях)
Запасы бензина (в баррелях) Запасы дистиллятов (в баррелях) Загрузка производственных мощностей НПЗ |
+2.1 млн
-2.2 млн -1.5 млн 82.6% |
+88 000
-2.14 млн 82.2% |
| Четверг, 3 апреля 2008 | |||||
| (МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
| 11:45 | Италия | Мар | Индекс деловой активности PMI NTC/ADACI в секторе услуг | ||
| 11:50 | Франция | Мар | Индекс деловой активности PMI NTC/CDAF в секторе услуг | ||
| 11:55 | Германия | Мар | Индекс деловой активности PMI NTC в секторе услуг | ||
| 12:00 | Еврозона | Мар | Индекс деловой активности PMI RBS/NTC в секторе услуг | 51.7 | 52.3 |
| 12:30 | Великобритания | Мар | Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг (CIPS PMI Svcs) | 53.3 | 54.0 |
| 12:30 | Великобритания | 1кв | Исследование кредитных условий Банка Англии (BoE Credit Conditions Survey) | ||
| 13:00 | Еврозона | Фев | Розничные продажи (Retail Sales) | +0.3% м/м
+0.0% г/г |
+0.4% м/м
-0.1% г/г |
| 16:15 | Канада | Мар | Валютные резервы (Monetary Reserves) | +1.35 млрд
|
|
| 16:30 | США | Мар 29 | Заявки на получение пособий по безработице (Jobless Claims)
Изменение по сравнению с предыдущей неделей |
370 000
+4 000 |
366 000
-9 000 |
| 18:00 | США | Мар | Индекс ISM в секторе услуг (ISM Non-Manufacturing Index) | 48.8 | 49.3
|
| 18:30 | США | Мар 28 | Запасы природного газа (млрд. куб. футов) | -36 | |
| 20:00 | США | Фев | Индекс деловой активности на среднем западе ФРБ Чикаго (Chicago Fed Midwest Mfg Index) | -0.1% | |
| Пятница, | 4 апреля 2008 | ||||
| 04:30 | Австралия | Фев | Розничные продажи (Retail Sales) | +0.3% м/м | +0.0% м/м |
| 09:45 | Швейцария | Мар | Индекс цен потребителей (CPI) | +0.2% м/м
+2.5% г/г |
+0.1% м/м
+2.4% г/г |
| 14:00 | Германия | Фев | Заказы в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Orders) | +0.8% м/м
+6.7% г/г |
-1.5% м/м
+9.6% г/г |
| 15:00 | Канада | Мар | Уровень безработицы (Unemployment Rate) | 5.8% | 5.8% |
| 16:30 | США | Мар | Число новых рабочих мест вне с/х (Nonfarm Payrolls)
Средняя продолжительность рабочей недели (Average Workweek) Уровень безработицы (Unemployment Rate) Средняя часовая оплата труда (Average Hourly Earnings) |
-50 000
5.0% +0.3% 33.7 |
-63 000
4.8% 0.3% |
| 18:00 | Канада | Мар | Индекс деловой активности Ivey PMI в производственном секторе (Ivey PMI) | 62.5 | 62.0 |
| 23:00 | США | Мар | Приток капитала по данным Казначейства США (Treasury STRIPS) | ||
